四川磊蒙機械設備有限公司
聯(lián)系人:張先生
服務熱線:4001136888 座機:0838-8655555
郵箱:133518991 @ qq.com 傳真:0838-8665666
網(wǎng)址:www.minmbox387.com
地址 : 四川什邡經(jīng)濟開發(fā)區(qū) ( 北區(qū) ) 金臺路6號
PE顎式破碎機
一、產(chǎn)品介紹:
PE顎式破碎機廣泛適應用于堅硬巖石的初級破碎,是礦山破碎處理和石料生產(chǎn)的理想產(chǎn)品。破碎抗壓強度≤350MPa的各種物料。
一、性能特點:
1、破碎比大、產(chǎn)量高、低損耗。
2、機體由鑄鋼整體加強鑄造。
3、機械和楔塊調(diào)節(jié)排礦口。
4、使用壽命長,維修方便。
二、產(chǎn)品外形圖:
三、附參數(shù)表
一、1.1 PE500*750
序號 | 設備名稱型號 | 數(shù)量 | 類別 | 參數(shù) |
01
|
顎式破碎機 PE500×750
|
1臺
| 進料口尺寸 | 500×750mm |
大進料粒度 | <425mm | |||
排料口調(diào)節(jié)范圍 | 50-100mmm | |||
對應處理能力 | 30~60 m3/h | |||
電機型號 | Y280M-6 | |||
電機功率 | 55kw | |||
電機配套廠 | 皖南、大速 | |||
傳動方式 | 帶傳動 | |||
主軸材質(zhì) | 45 | |||
軸承 | 瓦軸、大連冶金 | |||
潤滑方式 | 鋰基脂 | |||
重量 | 11.2t |
一.1.2 PE600*900
序號 | 設備名稱型號 | 數(shù)量 | 類別 | 參數(shù) |
02
|
顎式破碎機 PE600×900
|
1臺
| 進料口尺寸 | 600×900mm |
大進料粒度 | <500mm | |||
排料口調(diào)節(jié)范圍 | 65-180mmm | |||
對應處理能力 | 40~70 m3/h | |||
電機型號 | Y315M-8 | |||
電機功率 | 75kw | |||
電機配套廠 | 皖南、大速 | |||
傳動方式 | 帶傳動 | |||
主軸材質(zhì) | 45 | |||
軸承 | 瓦軸、大連冶金 | |||
潤滑方式 | 鋰基脂 | |||
重量 | 16.7t |
一.1.3 PE750*1060
序號 | 設備名稱型號 | 數(shù)量 | 類別 | 參數(shù) |
03
|
顎式破碎機 PE750×1060
|
1臺
| 進料口尺寸 | 750×1060mm |
大進料粒度 | <630mm | |||
排料口調(diào)節(jié)范圍 | 100~220mm | |||
對應處理能力 | 75~132 m3/h | |||
電機型號 | Y315L-8 | |||
電機功率 | 110kw | |||
電機配套廠 | 皖南、大速 | |||
傳動方式 | 帶傳動 | |||
主軸材質(zhì) | 45 | |||
軸承 | 瓦軸、大連冶金 | |||
潤滑方式 | 鋰基脂 | |||
重量 | 27t | |||
外形尺寸(長寬高mm) | 2355×1320×2783 |
序號 | 設備名稱型號 | 數(shù)量 | 類別 | 參數(shù) |
04
|
顎式破碎機 PE870×1060
|
1臺
| 進料口尺寸 | 870×1060mm |
大進料粒度 | <700mm | |||
排料口調(diào)節(jié)范圍 | 100~220mmm | |||
對應處理能力 | 100~230 m3/h | |||
電機型號 | Y355M1-8 | |||
電機功率 | 132kw | |||
電機配套廠 | 皖南、大速 | |||
傳動方式 | 帶傳動 | |||
主軸材質(zhì) | 45 | |||
軸承 | 瓦軸、大連冶金 | |||
潤滑方式 | 鋰基脂 | |||
重量 | 32t |
一.1.5 PE900*1200
序號 | 設備名稱型號 | 數(shù)量 | 類別 | 參數(shù) |
05
|
顎式破碎機 PE900×1200
|
1臺
| 進料口尺寸 | 900×1200mm |
大進料粒度 | <750mm | |||
排料口調(diào)節(jié)范圍 | 100~220mmm | |||
大出料粒度 | ≤330mm | |||
對應處理能力 | 150~320 m3/h | |||
電機型號 | Y355M2-8 | |||
電機功率 | 160kw | |||
電機配套廠 | 皖南、大速 | |||
傳動方式 | 帶傳動 | |||
主軸材質(zhì) | 45 | |||
軸承 | 瓦軸、大連冶金 | |||
潤滑方式 | 鋰基脂 | |||
外型尺寸 | 4325×2435 ×3450 mm | |||
重量 | 45t |
序號 | 設備名稱型號 | 數(shù)量 | 類別 | 參數(shù) |
06
|
顎式破碎機 PE1000×1200
|
1臺
| 進料口尺寸 | 1000×1200mm |
大進料粒度 | <800mm | |||
排料口調(diào)節(jié)范圍 | 100~220mmm | |||
對應處理能力 | 200~480 m3/h | |||
電機型號 | Y355L-8 | |||
電機功率 | 185kw | |||
電機配套廠 | 皖南、大速 | |||
傳動方式 | 帶傳動 | |||
主軸材質(zhì) | 45 | |||
軸承 | 瓦軸、大連冶金 | |||
潤滑方式 | 鋰基脂 | |||
重量 | 48t |
一、1.7 PE1200*1500
序號 | 設備名稱型號 | 數(shù)量 | 類別 | 參數(shù) |
07
|
顎式破碎機 PE1200×1500
|
1臺
| 進料口尺寸 | 1200×1500mm |
大進料粒度 | <900mm | |||
排料口調(diào)節(jié)范圍 | 100~220mmm | |||
對應處理能力 | 300~600 m3/h | |||
電機型號 | Y355L-6 | |||
電機功率 | 250kw | |||
電機配套廠 | 皖南、大速 | |||
傳動方式 | 帶傳動 | |||
主軸材質(zhì) | 45 | |||
軸承 | 瓦軸、大連冶金 | |||
潤滑方式 | 鋰基脂 | |||
重量 | 88t |
一.1.8 PE1300*1600
序號 | 設備名稱型號 | 數(shù)量 | 類別 | 參數(shù) |
08
|
顎式破碎機 PE1300×1600
|
1臺
| 進料口尺寸 | 1300×1600mm |
大進料粒度 | <1000mm | |||
排料口調(diào)節(jié)范圍 | 130~280mmm | |||
對應處理能力 | 700~860 m3/h | |||
電機型號 | Y450L1-8 | |||
電機功率 | 400kw | |||
電機配套廠 | 皖南、大速 | |||
傳動方式 | 帶傳動 | |||
主軸材質(zhì) | 45 | |||
軸承 | 瓦軸、大連冶金 | |||
潤滑方式 | 鋰基脂 | |||
重量 | 102t |
一、1.9 PE1500*1800
序號 | 設備名稱型號 | 數(shù)量 | 類別 | 參數(shù) |
09
|
顎式破碎機 PE1500×1800
|
1臺
| 進料口尺寸 | 1500×1800mm |
大進料粒度 | <1200mm | |||
排料口調(diào)節(jié)范圍 | 200~350mmm | |||
對應處理能力 | 900~1100 m3/h | |||
電機型號 | Y450L2-8 | |||
電機功率 | 500-630kw | |||
電機配套廠 | 皖南、大速 | |||
傳動方式 | 帶傳動 | |||
主軸材質(zhì) | 45 | |||
軸承 | 瓦軸、大連冶金 | |||
潤滑方式 | 鋰基脂 | |||
重量 | 132t |