四川磊蒙機械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:張先生
服務(wù)熱線:4001136888 座機:0838-8655555
郵箱:133518991 @ qq.com 傳真:0838-8665666
網(wǎng)址:www.minmbox387.com
地址 : 四川什邡經(jīng)濟開發(fā)區(qū) ( 北區(qū) ) 金臺路6號
YKJ雙軸圓振動篩
一、產(chǎn)品簡介:
YKJ振動篩系列,采用茼體式偏心軸、激振器和偏心塊調(diào)節(jié)振幅,通過上、下、前、后振動將物料送到指定地點的機械設(shè)備。本系列振動篩的運動軌跡呈圓形,是專門為采石場篩分石料設(shè)計的,是礦山、選礦、建材、化工、電力等行業(yè)的必備產(chǎn)品。效率高,篩分凈,結(jié)構(gòu)簡單,艱固耐用。主要結(jié)構(gòu)有機座、前、后腿、篩箱、篩網(wǎng),激振器(主傳動部件)以及減振彈簧裝置,三角帶,電機,螺栓等組成。本公司產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)先進,激振力強,振動噪音小,易于維修,堅固耐用等特點。
二、產(chǎn)品外型圖:
二、性能特點:
1、振動幅度大,可調(diào)性好,處理能力大,篩分均勻。
2、結(jié)構(gòu)合理、折彎、堅固耐用,機油潤滑,可觀察循環(huán)利用。
3、故障低,維修便捷。
三、附參數(shù)表:
一.1.1 2YKJ2470
序號 | 設(shè)備名稱型號 | 數(shù)量 | 類別 | 參數(shù) |
06 | 振動篩2YKJ2470 | 1臺 | 篩面尺寸mm | 2400×7000 |
篩面層數(shù) | 二層 | |||
大進料粒度 | 350mm | |||
處理能力 | 250-600t/h | |||
振動頻率 | 16.2Hz | |||
篩面類型 | 鋼絲網(wǎng) | |||
安裝傾角 | 23° | |||
篩面傾角 | 20-23° | |||
電動機型號 | Y180L-4 | |||
功率 | 18.5kw×2 | |||
傳動方式 | 皮帶輸送 | |||
潤滑方式 | 稀油潤滑 | |||
重量 | 9t | |||
外形尺寸(長寬高mm) | 7350×3180×1500 |
一.1.2 3YKJ1860
序號 | 設(shè)備名稱型號 | 數(shù)量 | 類別 | 參數(shù) |
08 | 振動篩3YKJ1860 | 1臺 | 篩面尺寸 | 1800×6000 |
篩面層數(shù) | 三層 | |||
大進料粒度 | 250mm | |||
處理能力 | 50-300t/h | |||
振動頻率 | 16.2Hz | |||
篩面類型 | 鋼絲網(wǎng) | |||
安裝傾角 | 23° | |||
篩面傾角 | 20-23° | |||
電動機型號 | Y180L-4 | |||
功率 | 22kw×2 | |||
傳動方式 | 皮帶輸送 | |||
潤滑方式 | 稀油潤滑 | |||
重量 | 6.5t | |||
外形尺寸 (長寬高mm) | 6350×2420×1820 |
一.1.3 3YKJ2060
序號 | 設(shè)備名稱型號 | 數(shù)量 | 類別 | 參數(shù) |
04 | 振動篩3YKJ2060 | 1臺 | 篩面尺寸mm | 2000×6000 |
篩面層數(shù) | 三層 | |||
大進料粒度 | 250mm | |||
處理能力 | 100-400t/h | |||
振動頻率 | 16.2Hz | |||
篩面類型 | 鋼絲網(wǎng) | |||
安裝傾角 | 23° | |||
篩面傾角 | 20-23° | |||
電動機型號 | Y180L-4 | |||
功率 | 22kw×2 | |||
傳動方式 | 皮帶輸送 | |||
潤滑方式 | 脂潤滑 | |||
重量 | 7.33t | |||
外形尺寸(長寬高mm) | 6350/2620/1820 |
一.1.4 3YKJ2270
序號 | 設(shè)備名稱型號 | 數(shù)量 | 類別 | 參數(shù) |
04 | 振動篩3YKJ2270 | 1臺 | 篩面尺寸 | 2200×7000 |
篩面層數(shù) | 三層 | |||
大進料粒度 | 300mm | |||
處理能力 | 200-550t/h | |||
振動頻率 | 16.2Hz | |||
篩面類型 | 鋼絲網(wǎng) | |||
安裝傾角 | 23° | |||
篩面傾角 | 20-23° | |||
電動機型號 | Y180L-4 | |||
功率 | 30kw | |||
傳動方式 | 皮帶輸送 | |||
潤滑方式 | 稀油潤滑 | |||
重量 | 9t | |||
外形尺寸(長寬高mm) | 7350/2820/1820 |
一.1.1 3YKJ2470
設(shè)備名稱型號 | 數(shù)量 | 類別 | 參數(shù) |
振動篩3YKJ2470 | 1臺 | 篩面尺寸 | 2400×7000 |
篩面層數(shù) | 三層 | ||
大進料粒度 | 300mm | ||
處理能力 | 250-650t/h | ||
振動頻率 | 16.2Hz | ||
篩面類型 | 鋼絲網(wǎng) | ||
安裝傾角 | 23° | ||
篩面傾角 | 20-23° | ||
電動機型號 | YE2-200L1-6 | ||
功率 | 18.5kw×2 | ||
傳動方式 | 皮帶輸送 | ||
潤滑方式 | 機油潤滑 | ||
重量 | 12t | ||
外形尺寸(長寬高mm) | 8000×2540×2012 |
一.1.5 3YKJ2770
設(shè)備名稱型號 | 數(shù)量 | 類別 | 參數(shù) |
振動篩3YKJ2770 | 臺 | 篩面尺寸 | 2700×7000 |
篩面層數(shù) | 三層 | ||
大進料粒度 | 300mm | ||
處理能力 | 250-700t/h | ||
振動頻率 | 16.2Hz | ||
篩面類型 | 鋼絲網(wǎng) | ||
安裝傾角 | 23° | ||
篩面傾角 | 20-23° | ||
電動機型號 | Y180L-4 | ||
功率 | 30kw×2 | ||
傳動方式 | 皮帶輸送 | ||
潤滑方式 | 脂潤滑 | ||
重量 | 12.8t | ||
外形尺寸(長寬高mm) | 7350*3480*2020 |
一.1.6 3YKJ3075
設(shè)備名稱型號 | 數(shù)量 | 類別 | 參數(shù) |
振動篩3YKJ3075 | 1臺 | 篩面尺寸 | 3000×7500 |
篩面層數(shù) | 三層 | ||
大進料粒度 | 300-350mm | ||
處理量 | 300-850t/h | ||
振動頻率 | 16.2Hz | ||
篩面類型 | 鋼絲網(wǎng) | ||
安裝傾角 | 23° | ||
篩面傾角 | 20-23° | ||
電動機型號 | Y180L-6 | ||
軸承 | 大連光揚(進口軸承) | ||
電機 | 江淮六安 | ||
功率 | 30kw×2 | ||
傳動方式 | 帶傳動 | ||
潤滑方式 | 機油 | ||
重量 | 16.5t | ||
外形尺寸(長寬高mm) | 7500×3760×2100 |
一.1.7 3YKJ3070雙軸
設(shè)備名稱型號 | 數(shù)量 | 類別 | 參數(shù) |
振動篩3YKJ3070雙軸 | 1臺 | 篩面尺寸 | 3000×7000 |
篩面層數(shù) | 三層 | ||
大進料粒度 | 400mm | ||
處理能力 | 250-750t/h | ||
振動頻率 | 16.2Hz | ||
篩面類型 | 鋼絲網(wǎng) | ||
安裝傾角 | 23° | ||
篩面傾角 | 20-23° | ||
電動機型號 | Y180L-4 | ||
功率 | 30kw×2 | ||
傳動方式 | 皮帶輸送 | ||
潤滑方式 | 脂潤滑 | ||
重量 | 14.21t | ||
外形尺寸 (長寬高mm) | 7350/3780/2020 |
一.1.8 4YKJ2470
設(shè)備名稱型號 | 數(shù)量 | 類別 | 參數(shù) |
振動篩4YKJ2470 | 1臺 | 篩面尺寸 | 2400×7000 |
篩面層數(shù) | 四層 | ||
大進料粒度 | 350mm | ||
處理能力 | 250-700t/h | ||
振動頻率 | 16.2Hz | ||
篩面類型 | 鋼絲網(wǎng) | ||
安裝傾角 | 23° | ||
篩面傾角 | 20-23° | ||
電動機型號 | Y180L-4 | ||
功率 | 30kw×2 | ||
傳動方式 | 皮帶輸送 | ||
潤滑方式 | 稀油潤滑 | ||
重量 | 13t | ||
外形尺寸(長寬高mm) | 7350×3180×2200 |
一.1.9 4YKJ3075
設(shè)備名稱型號 | 數(shù)量 | 類別 | 參數(shù) |
振動篩4YKJ3075 | 1臺 | 篩面尺寸 | 3000×7500 |
篩面層數(shù) | 四層 | ||
大進料粒度 | 300-350mm | ||
處理量 | 300-850t/h | ||
振動頻率 | 16.2Hz | ||
篩面類型 | 鋼絲網(wǎng) | ||
安裝傾角 | 23° | ||
篩面傾角 | 20-23° | ||
電動機型號 | Y180L-6 | ||
軸承 | 大連光揚(進口軸承) | ||
電機 | 江淮六安 | ||
功率 | 30kw×2 | ||
傳動方式 | 帶傳動 | ||
潤滑方式 | 機油 | ||
重量 | 18.5t | ||
外形尺寸(長寬高mm) | 7500×4850×2350 |